5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

211銘柄中:141~160件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
2209 井村屋グループ 東証PRM 食料品 2,465 0 0.00% -2
2654 アスモ 東証STD 小売業 432 +2 +0.47% -2
2666 オートウェーブ 東証STD 小売業 155 -1 -0.64% -2
2928 RIZAPグループ 札幌ア 小売業 361 -17 -4.50% -2
3347 トラスト 東証STD 小売業 297 +8 +2.77% -2
3598 山喜 東証STD 繊維製品 165 -1 -0.60% -2
3963 シンクロ・フード 東証PRM 情報・通信 527 -13 -2.41% -2
4240 クラスターテクノロジー 東証GRT 化学 309 -7 -2.22% -2
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証GRT 情報・通信 2,081 -19 -0.90% -2
4415 ブロードエンタープライズ 東証GRT 情報・通信 828 -1 -0.12% -2
4994 大成ラミック 東証STD 化学 2,820 +3 +0.11% -2
5845 全保連 東証STD その他金融業 708 +5 +0.71% -2
6104 芝浦機械 東証PRM 機械 3,450 -40 -1.15% -2
6227 AIメカテック 東証STD 機械 2,700 -60 -2.17% -2
6362 石井鐵工所 東証STD 機械 2,775 +10 +0.36% -2
6383 ダイフク 東証PRM 機械 3,115 -141 -4.33% -2
6433 ヒーハイスト 東証STD 機械 246 -6 -2.38% -2
6871 日本マイクロニクス 東証PRM 電気機器 6,940 -330 -4.54% -2
6908 イリソ電子工業 東証PRM 電気機器 3,105 0 0.00% -2
7115 アルファパーチェス 東証STD 卸売業 1,101 -8 -0.72% -2

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2024